| アパート・マンション(水戸市) | ||||||||||
| 所 在 地 | 種類 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷/礼 | 間 取 | 駐車場 | 備考 | 物件番号 | 詳細 |
| 東台2 | アパ | 1DK | 45000 | ー | 2/1 | 和8、DK7 | なし | AC. | D-2826 | |
| 浜田2 | アパ | 1K | 25000 | 1000 | 2/1 | 和6、K3 | 4000 | AC. | D-2924 | 済 |
| 城南2 | アパ | 1K | 30000 | − | 1/0 | 洋6、K3 | 5000 | AC. | D-2956 | |
| 浜田2 | アパ | 1K | 31000 | 2500 | 2/1 | 和6、K3 | 2000 | AC. | D-2931 | |
| 石川3 | マン | 1K | 30000 | 3000 | 1/1 | 洋6、K3 | なし | AC. | E-404 | |
| 朝日町 | アパ | 1K | 38000 | ー | 2/0 | 洋8、K3 | 1台無料 | D-2938 | ||
| 本町3 | アパ | 1K | 40000 | ー | 2/1 | 洋8、K3 | なし | AC. | D-2925 | |
| 浜田2 | アパ | 1K | 49000 | 1000 | 2/1 | 洋8、K3 | 4000 | AC. | D-2936 | |
| 本町2 | アパ | 1ルーム | 50000 | 2000 | 2/1 | 洋8.5 | なし | AC. | D-2940 | |
| 酒門町 | アパ | 2DK | 40000 | ー | 1/1 | 和6、和6、DK4 | 1台無料 | D-2836-2 | 済 | |
| 浜田2 | アパ | 1k | 50000 | ー | 2/1 | 洋8、K3 | 4000 | AC. | D-2939 | |
| 柳町2 | アパ | 2DK | 52000 | ー | 2/1 | 和6、洋6、DK6 | 3000 | AC. | D-2921 | |
| 元吉田町 | アパ | 2DK | 52000 | 3500 | 2/0 | 和6、洋6、DK7 | 3500 | AC. | D-53 | |
| 酒門町 | アパ | 2DK | 53000 | 3000 | 2/1 | 和6、洋6、DK7 | 3150 | AC. | D-122 | |
| 城東3 | アパ | 3DK | 55000 | ー | 2/1 | 洋8、和7.5、和6、DK4.5 | 2台無料 | メゾネットタイプ | D-2966 | |
| 酒門町 | アパ | 2K | 35000 | ー | 1/1 | 洋6、洋4.5、K2 | 1台無料 | D-2836 | 済 | |
| 城東3 | アパ | 2LDK | 65000 | ー | 2/1 | 和8、和6、LDK13 | 1台無料 | AC. | D-2933 | |
| 備前町 | マン | 2LDK | 80000 | ー | 2/1 | 洋4.5、和4.5、LD12、K3 | なし | E-402 | ||
| 元吉田町 | マン | 2LDK | 97000 | 5000 | 2/0 | 和6、洋5、LD13、K3 | 4200 | AC.BS | D-128 | |
| 元吉田町 | アパ | 3DK | 63000 | 1000 | 2/0 | 和6、和6、洋4.5、DK6 | 4000 | AC. | D-56 | |
| 元吉田町 | アパ | 3DK | 66000 | 1000 | 2/0 | 和6、洋6、洋5、DK7 | 3000 | AC. | D-89 | |
| 元吉田町 | アパ | 3DK | 66000 | 2000 | 2/0 | 和6、和6、洋6、DK8 | 3000 | AC. | D-33 | |
| 柳町2 | アパ | 3DK | 75000 | ー | 2/1 | 和6、和6、洋6、DK8 | 1台無料 | AC. | D-2923 | |
| 酒門町 | アパ | 2DK |
1F 69000 2F 71000
|
- | 2/1 | 洋6、洋6、DK8 | 2台無料 | AC.四中近く | D-2961−C | |
| 酒門町 | アパ | 2DK | 1F 69000 2F 71000 | - | 2/1 | 洋6、洋8、DK4.5 | 2台無料 | AC.四中近く | D-2961−D | |