事業用物件情報
所 在 地 種 類 面積(坪/u) 賃料(円) 共益費 敷金/礼金 階 数 駐車場 建物構造 備  考 取引態様 物件番号 詳細
水戸市桜川1 13坪/42.97u 70000 3000 3/1 2F 2台可 鉄骨2階建 仲介 F-583
水戸市桜川1 店・事 139坪/460u 1170000 6/2 1・2F 16800 鉄骨2階建 水戸駅南口前 仲介 F-629
水戸市本町3 店・事 9坪/30u 75000 2/1 1F 8000 鉄骨3階建 仲介 F-579
水戸市白梅4 12.58坪/41.58u 102000 3/1 2F 8000 鉄骨3階建 冷暖房完備 仲介 F-586-2a
水戸市東台2 店・事 15坪/50u 110000 3/1 1F 2台可 鉄骨2階建 仲介 F-602-1
水戸市住吉町 25坪/82.64u 125000 10000 2/1 3F 4000 鉄骨3階建 仲介 F-585
水戸市本町3 店・事 20坪/66u 130000 2/1 2F 1台可 鉄骨2階建 仲介 F-596
水戸市渋井町 店・事 20坪/68u 120000 5000 3/2 1F 4台可 鉄骨3階建 冷暖房完備 貸主 F-608-1
水戸市東台2 店・事 30坪/100u 210000 3/1 1F 2台可 鉄骨2階建 仲介 F-602-2
水戸市浜田2 32坪/105.78u 230000 2/1 2F 3台可 鉄骨2階建 仲介 F-597
水戸市白梅4 34.49坪/114.01u 250000 3/1 3F 8000 鉄骨3階建 冷暖房完備 仲介 F-586-3b
水戸市浜田2 30坪/99.17u 250000 2/1 1F 3台可 鉄骨2階建 仲介 F-597-1
水戸市白梅4 店・事 34.3坪/113.38u 300000 3/1 1F 8000 鉄骨3階建 冷暖房完備 仲介 F-586-1
水戸市渋井町 貸地 850坪 340000/月 調整・雑種地 仲介 A-3810
 TOP  戻 る